Турнирная таблица
Сезон 2026
Только гостевые матчи — «И» ниже, чем в общем зачёте.
Группа A
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 152-141 | 3 | 50% | 1В | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 155-185 | 2 | 0% | 1П | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 58-74 | 1 | 0% | 2П | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 53-83 | 1 | 0% | 2В |
Группа B
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 210-109 | 4 | 100% | 3В | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 71-67 | 2 | 100% | 2В | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 142-177 | 2 | 0% | 2П | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 81-99 | 1 | 0% | 3П |
Группа C
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 155-151 | 3 | 50% | 1П | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 76-64 | 2 | 100% | 3В | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 146-164 | 2 | 0% | 3П | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 54-70 | 1 | 0% | 1В |
Группа D
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 132-145 | 3 | 50% | 2В | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 63-54 | 2 | 100% | 2П | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 55-52 | 2 | 100% | 3В | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 134-179 | 2 | 0% | 3П |