6 сентября 2026 · Групповой этап · Berlin Arena · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия | 8 | 16 | 15 | 13 | 52 |
| США | 19 | 11 | 12 | 13 | 55 |
Группа D
Последние игры: Италия
Последние игры: США
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Италия | 16/43 (37%) | 2/15 (13%) | 14/20 (70%) | 41 | 11 | 21 | 6 | 16 | 2 |
| США | 15/44 (34%) | 1/12 (8%) | 22/30 (73%) | 37 | 11 | 14 | 9 | 13 | 5 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →
Италия
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecilia Zandalasini | 26:41 | 4/7 (57%) | 1/7 (14%) | 3/5 (60%) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
| Mariella Santucci | 13:08 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 4/4 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Matilde Villa | 28:43 | 3/10 (30%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Olbis Andre | 15:13 | 2/6 (33%) | 0/0 (–) | 1/1 (100%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Costanza Verona | 15:50 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Francesca Pasa | 15:50 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Jasmine Keys | 06:32 | 2/2 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Francesca Pan | 16:43 | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Martina Fassina | 16:46 | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Sara Madera | 16:45 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Lorela Cubaj | 24:47 | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 0/2 (0%) | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vittoria Blasigh | 03:02 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
США
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Young | 24:21 | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) | 2/3 (67%) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| Angel Reese | 14:57 | 2/5 (40%) | 0/0 (–) | 4/4 (100%) | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| Paige Bueckers | 18:39 | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Aliyah Boston | 21:28 | 2/7 (29%) | 0/0 (–) | 2/4 (50%) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Kahleah Copper | 27:33 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 6/6 (100%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Napheesa Collier | 14:20 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Breanna Stewart | 27:16 | 1/8 (13%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Chelsea Gray | 18:33 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Rhyne Howard | 09:09 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Caitlin Clark | 18:30 | 0/3 (0%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Sonia Citron | 05:14 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →