Турнирная таблица
Сезон 2026
Только домашние матчи — «И» ниже, чем в общем зачёте.
Группа A
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 157-116 | 4 | 100% | 2В | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 161-176 | 3 | 50% | 2П | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 83-53 | 2 | 100% | 1В | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 82-73 | 2 | 100% | 1П |
Группа B
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 135-172 | 3 | 50% | 2В | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 95-69 | 2 | 100% | 3В | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 99-81 | 2 | 100% | 2П | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 123-182 | 2 | 0% | 3П |
Группа C
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 169-143 | 4 | 100% | 3В | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 139-147 | 3 | 50% | 1В | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 70-54 | 2 | 100% | 1П | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 71-87 | 1 | 0% | 3П |
Группа D
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % | Серия | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 199-125 | 4 | 100% | 3В | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 74-70 | 2 | 100% | 2В | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 103-126 | 2 | 0% | 2П | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 54-63 | 1 | 0% | 3П |