7 сентября 2026 · Групповой этап · Berlin Arena · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия | 23 | 17 | 20 | 20 | 80 |
| Австралия | 17 | 16 | 22 | 13 | 68 |
Группа C
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 245-207 | 6 | 100% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 225-205 | 5 | 67% | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 193-217 | 4 | 33% | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217-251 | 3 | 0% |
Последние игры: Бельгия
Последние игры: Австралия
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия | 24/47 (51%) | 7/19 (37%) | 11/13 (85%) | 35 | 27 | 14 | 6 | 9 | 6 |
| Австралия | 26/49 (53%) | 3/17 (18%) | 7/12 (58%) | 28 | 18 | 13 | 5 | 11 | 2 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →
Бельгия
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Meesseman | 31:43 | 10/17 (59%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | |
| Julie Vanloo | 29:18 | 3/3 (100%) | 2/7 (29%) | 0/0 (–) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| Kyara Linskens | 30:09 | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) | 8/9 (89%) | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| Antonia Delaere | 26:13 | 4/6 (67%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Julie Allemand | 35:50 | 1/4 (25%) | 3/6 (50%) | 0/0 (–) | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Becky Massey | 11:33 | 3/3 (100%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Billie Massey | 03:22 | 0/0 (–) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Maxuella Lisowa Mbaka | 16:53 | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Alicia Courthiau | 00:17 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bethy Mununga | 03:23 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Elise Ramette | 00:34 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nastja Claessens | 10:45 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
Австралия
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezi Magbegor | 33:11 | 6/9 (67%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| Isobel Borlase | 17:46 | 5/6 (83%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Jade Melbourne | 31:26 | 3/9 (33%) | 0/3 (0%) | 4/5 (80%) | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Zitina Aokuso | 25:40 | 4/9 (44%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Steph Talbot | 35:10 | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| Isabelle Bourne | 16:11 | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Chloe Bibby | 11:00 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Alex Fowler | 10:41 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alex Wilson | 17:47 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Miela Sowah | 00:34 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephanie Reid | 00:34 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →