Германия (жен.)
сезон 2026 · 3 матча · 2-1
Статистика по сезонам
| Сезон | Лига | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIBA. Чемпионат мира по баскетболу. Женщины | 3 | 2 | 1 |
Состав (2026)
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Alexandra Wilke | Защитник | – |
| Alexis Peterson | Защитник | – |
| Britta Daub | Защитник | – |
| Clara Bielefeld | Защитник | – |
| Emily Bessoir | Форвард | – |
| Emma Eichmeyer | Форвард | – |
| Frieda Buhner | Форвард | – |
| Leonie Fiebich | Защитник | – |
| Lina Sontag | Форвард | – |
| Luisa Geiselsoder | Центровой | – |
| Marie Guelich | Форвард | – |
| Nyara Sabally | Форвард | – |
Матчи сезона
Командная статистика по матчам
| Дата | Соперник | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | Мали | 21/39 (54%) | 9/28 (32%) | 14/16 (88%) | 50 | 26 | 14 | 4 | 10 | 2 |
| 05.09.2026 | Япония | 18/36 (50%) | 8/27 (30%) | 14/20 (70%) | 42 | 21 | 16 | 6 | 11 | 3 |
| 04.09.2026 | Испания | 14/39 (36%) | 4/23 (17%) | 13/16 (81%) | 39 | 10 | 16 | 4 | 9 | 1 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →