19 октября 2025 · Регулярный чемпионат · Баскет-холл Казань · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 22 | 16 | 11 | 25 | 74 |
| Локомотив-Кубань | 18 | 11 | 21 | 13 | 63 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИУНИКС | 6 | 6 | 0 | 537-428 | 12 | 100% |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 538-466 | 10 | 67% | |
| 3 | ЗЕНЗенит | 6 | 4 | 2 | 539-470 | 10 | 67% |
| 4 | ЦСКАЦСКА | 5 | 4 | 1 | 431-374 | 9 | 80% |
| 5 | МБАМБА-МАИ | 5 | 4 | 1 | 413-378 | 9 | 80% |
| 6 | ЛОКЛокомотив-Кубань | 5 | 3 | 2 | 396-381 | 8 | 60% |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 444-506 | 8 | 33% | |
| 8 | УРЛУралмаш | 5 | 2 | 3 | 406-412 | 7 | 40% |
| 9 | ПННБК Пари Нижний Новгород | 5 | 1 | 4 | 358-421 | 6 | 20% |
| 10 | СМРСамара | 6 | 0 | 6 | 411-567 | 6 | 0% |
| 11 | ЕНИЕнисей | 5 | 0 | 5 | 342-412 | 5 | 0% |
Последние игры: УНИКС
Последние игры: Локомотив-Кубань
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНИКС | 16/37 (43%) | 8/22 (36%) | 18/19 (95%) | 38 | 18 | 19 | 9 | 16 | 6 |
| Локомотив-Кубань | 20/48 (42%) | 4/14 (29%) | 11/17 (65%) | 30 | 13 | 22 | 9 | 11 | 2 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →
УНИКС
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джален Рейнольдс | 24:18 | 7/12 (58%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
| Пэрис Ли | 29:22 | 1/3 (33%) | 3/7 (43%) | 4/4 (100%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Си Джей Брайс | 25:53 | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | 4/4 (100%) | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| Маркус Бингэм | 16:10 | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | |
| Андрей Лопатин | 24:39 | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Дмитрий Кулагин | 22:53 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Руслан Абдулбасиров | 5:21 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Денис Захаров | 10:41 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Михаил Беленицкий | 21:54 | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (–) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| Дайшон Пьер | 18:49 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
Локомотив-Кубань
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрик Миллер | 33:23 | 5/12 (42%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 | |
| Винс Хантер | 34:13 | 6/14 (43%) | 0/0 (–) | 2/3 (67%) | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
| Антон Квитковских | 25:04 | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Кассиус Робертсон | 33:14 | 1/3 (33%) | 1/5 (20%) | 2/2 (100%) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Иван Самойленко | 18:40 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Кирилл Темиров | 22:53 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Данил Шеянов | 13:01 | 2/2 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Илья Попов | 10:53 | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 2/4 (50%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Макар Коновалов | 5:37 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ройс Хэмм | 3:02 | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →