14 октября 2025 · Регулярный чемпионат · Арена-Север · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Енисей | 20 | 15 | 19 | 13 | 67 |
| УНИКС | 19 | 22 | 27 | 25 | 93 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИУНИКС | 6 | 6 | 0 | 537-428 | 12 | 100% |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 538-466 | 10 | 67% | |
| 3 | ЗЕНЗенит | 6 | 4 | 2 | 539-470 | 10 | 67% |
| 4 | ЦСКАЦСКА | 5 | 4 | 1 | 431-374 | 9 | 80% |
| 5 | МБАМБА-МАИ | 5 | 4 | 1 | 413-378 | 9 | 80% |
| 6 | ЛОКЛокомотив-Кубань | 5 | 3 | 2 | 396-381 | 8 | 60% |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 444-506 | 8 | 33% | |
| 8 | УРЛУралмаш | 5 | 2 | 3 | 406-412 | 7 | 40% |
| 9 | ПННБК Пари Нижний Новгород | 5 | 1 | 4 | 358-421 | 6 | 20% |
| 10 | СМРСамара | 6 | 0 | 6 | 411-567 | 6 | 0% |
| 11 | ЕНИЕнисей | 5 | 0 | 5 | 342-412 | 5 | 0% |
Последние игры: Енисей
Последние игры: УНИКС
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Енисей | 19/38 (50%) | 6/26 (23%) | 11/16 (69%) | 34 | 15 | 21 | 5 | 14 | 4 |
| УНИКС | 19/33 (58%) | 14/32 (44%) | 13/18 (72%) | 36 | 25 | 17 | 7 | 9 | 3 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →
Енисей
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доминик Артис | 28:38 | 3/7 (43%) | 2/8 (25%) | 5/7 (71%) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | |
| Данило Тасич | 27:12 | 5/9 (56%) | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
| Артем Антипов | 20:22 | 4/4 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| Артем Шлегель | 28:55 | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Михаил Ведищев | 16:52 | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Сергей Долинин | 23:30 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Никита Евдокимов | 13:39 | 2/2 (100%) | 0/4 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Мэтт Коулмэн | 24:29 | 1/6 (17%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Егор Ванин | 08:56 | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Владислав Перевалов | 07:27 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
УНИКС
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джален Рейнольдс | 20:08 | 7/8 (88%) | 2/2 (100%) | 6/6 (100%) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | |
| Пэрис Ли | 26:45 | 2/5 (40%) | 3/7 (43%) | 2/2 (100%) | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| Си Джей Брайс | 26:11 | 2/2 (100%) | 2/4 (50%) | 0/0 (–) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Дмитрий Кулагин | 16:46 | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| Маркус Бингэм | 21:55 | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Дайшон Пьер | 21:09 | 3/7 (43%) | 0/0 (–) | 1/4 (25%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Андрей Лопатин | 25:03 | 0/1 (0%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Михаил Беленицкий | 15:45 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Денис Захаров | 11:49 | 0/0 (–) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Руслан Абдулбасиров | 08:14 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Иван Белоусов | 04:06 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Роман Илюк | 02:09 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →