12 октября 2025 · Регулярный чемпионат · Баскет Холл Москва · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | 24 | 19 | 19 | 23 | 85 |
| Локомотив-Кубань | 23 | 18 | 23 | 24 | 88 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИУНИКС | 6 | 6 | 0 | 537-428 | 12 | 100% |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 538-466 | 10 | 67% | |
| 3 | ЗЕНЗенит | 6 | 4 | 2 | 539-470 | 10 | 67% |
| 4 | ЦСКАЦСКА | 5 | 4 | 1 | 431-374 | 9 | 80% |
| 5 | МБАМБА-МАИ | 5 | 4 | 1 | 413-378 | 9 | 80% |
| 6 | ЛОКЛокомотив-Кубань | 5 | 3 | 2 | 396-381 | 8 | 60% |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 444-506 | 8 | 33% | |
| 8 | УРЛУралмаш | 5 | 2 | 3 | 406-412 | 7 | 40% |
| 9 | ПННБК Пари Нижний Новгород | 5 | 1 | 4 | 358-421 | 6 | 20% |
| 10 | СМРСамара | 6 | 0 | 6 | 411-567 | 6 | 0% |
| 11 | ЕНИЕнисей | 5 | 0 | 5 | 342-412 | 5 | 0% |
Последние игры: МБА-МАИ
Последние игры: Локомотив-Кубань
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБА-МАИ | 21/38 (55%) | 8/27 (30%) | 19/26 (73%) | 37 | 14 | 32 | 12 | 18 | 6 |
| Локомотив-Кубань | 25/44 (57%) | 5/17 (29%) | 23/35 (66%) | 30 | 13 | 25 | 9 | 14 | 2 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →
МБА-МАИ
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Зубков | 31:52 | 5/9 (56%) | 0/2 (0%) | 9/10 (90%) | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
| Максим Барашков | 27:23 | 4/4 (100%) | 3/9 (33%) | 0/0 (–) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
| Данил Певнев | 24:33 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 3/5 (60%) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| Павел Савков | 12:34 | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 3/3 (100%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| Вячеслав Зайцев | 27:23 | 4/7 (57%) | 0/1 (0%) | 3/6 (50%) | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| Александр Платунов | 12:37 | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Владислав Трушкин | 23:41 | 0/3 (0%) | 1/7 (14%) | 0/0 (–) | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Паша Исмаилов | 10:12 | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Евгений Воронов | 12:34 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Максим Личутин | 12:19 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Артем Комолов | 02:54 | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Огарков | 01:58 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
Локомотив-Кубань
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрик Миллер | 32:54 | 9/13 (69%) | 0/1 (0%) | 15/18 (83%) | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | |
| Винс Хантер | 24:04 | 3/7 (43%) | 1/1 (100%) | 1/7 (14%) | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| Кирилл Темиров | 23:39 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Ройс Хэмм | 18:28 | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 3/4 (75%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Иван Самойленко | 21:32 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| Макар Коновалов | 18:48 | 3/4 (75%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| Илья Попов | 10:52 | 2/4 (50%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Кассиус Робертсон | 23:08 | 0/3 (0%) | 1/5 (20%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Антон Квитковских | 17:46 | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Данил Шеянов | 08:49 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →