29 сентября 2026 · Регулярный чемпионат · ADIDAS ARENA · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Париж | 18 | 22 | 23 | 16 | 79 |
| Партизан | 15 | 29 | 23 | 25 | 92 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРПартизан | 2 | 2 | 0 | 184-155 | 4 | 100% |
| 2 | ВАЛВаленсия | 2 | 2 | 0 | 207-182 | 4 | 100% |
| 3 | ОЛИОлимпиакос | 2 | 2 | 0 | 199-180 | 4 | 100% |
| 4 | ЖАЛЖальгирис | 2 | 1 | 1 | 174-170 | 3 | 50% |
| 5 | ХТХапоэль Тель-Авив | 2 | 1 | 1 | 165-166 | 3 | 50% |
| 6 | МИЛМилан | 2 | 1 | 1 | 163-177 | 3 | 50% |
| 7 | ПАНПанатинаикос | 1 | 1 | 0 | 91-72 | 2 | 100% |
| 8 | АВАСВЕЛ Виллербан | 1 | 1 | 0 | 84-74 | 2 | 100% |
| 9 | ФЕНФенербахче | 1 | 1 | 0 | 78-68 | 2 | 100% |
| 10 | БАРБарселона | 1 | 1 | 0 | 89-82 | 2 | 100% |
| 11 | БАВБавария | 1 | 1 | 0 | 86-84 | 2 | 100% |
| 12 | ДУБДубай | 1 | 1 | 0 | 78-77 | 2 | 100% |
| 13 | ЦЗЦрвена Звезда | 2 | 0 | 2 | 157-164 | 2 | 0% |
| 14 | ВИРВиртус | 2 | 0 | 2 | 153-165 | 2 | 0% |
| 15 | ПАРПариж | 2 | 0 | 2 | 151-183 | 2 | 0% |
| 16 | БАСБаскония | 2 | 0 | 2 | 177-217 | 2 | 0% |
| 17 | РМРеал Мадрид | 1 | 0 | 1 | 77-78 | 1 | 0% |
| 18 | БЕШБешикташ | 1 | 0 | 1 | 94-96 | 1 | 0% |
| 19 | АЭАнадолу Эфес | 1 | 0 | 1 | 82-89 | 1 | 0% |
| 20 | МТМаккаби Тель-Авив | 1 | 0 | 1 | 74-84 | 1 | 0% |
Последние игры: Париж
Последние игры: Партизан
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Париж | 18/30 (60%) | 11/30 (37%) | 10/13 (77%) | 30 | 22 | 25 | 10 | 21 | 4 |
| Партизан | 25/42 (60%) | 8/19 (42%) | 18/24 (75%) | 25 | 22 | 21 | 14 | 13 | 2 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →
Париж
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надир Ифи | 26:33 | 4/10 (40%) | 1/5 (20%) | 8/10 (80%) | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 | |
| Джаред Роден | 17:46 | 5/6 (83%) | 1/5 (20%) | 1/1 (100%) | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| Ти Джей Уоррен | 18:14 | 4/5 (80%) | 2/4 (50%) | 0/0 (–) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
| Себастиан Эррера | 19:55 | 0/1 (0%) | 3/5 (60%) | 0/0 (–) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Тайсон Этьенн | 17:43 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| Джереми Морган | 14:27 | 0/0 (–) | 2/4 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Леополь Кавальер | 14:19 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Мухамед Файе | 19:35 | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Франк Ниликина | 10:03 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Аллан Докосси | 20:00 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Долтон Хоммес | 07:52 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Терри Тарпи | 13:33 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
Партизан
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлик Джонс | 23:16 | 6/9 (67%) | 0/2 (0%) | 8/9 (89%) | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | |
| Лука Вильдоса | 20:24 | 6/7 (86%) | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | |
| Тони Джекири | 21:30 | 7/10 (70%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Кайл Оллман | 25:13 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Никола Танаскович | 19:07 | 3/4 (75%) | 0/0 (–) | 3/4 (75%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Ламар Стивенс | 18:36 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Алессандро Пайола | 19:56 | 0/0 (–) | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Ариян Лакич | 20:19 | 0/0 (–) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Итан Томпсон | 09:43 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Кеварриус Хэйс | 14:44 | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 2/4 (50%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Марио Накич | 04:20 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Банджа Си | 02:52 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →