Лидеры сезона: 3-очковые, % реализации — Евролига 2026-2027 | statdex

Лидеры: 3-очковые

Сезон 2026-2027

В рейтинг включены игроки не менее 1 попытки в среднем за игру и сыгравшие не менее 30% матчей своей команды в сезоне — иначе один точный бросок за сезон выглядел бы «лидером» со 100%.

#ИгрокКомандаИЗабито/попыток%
1 Marc-Owen Fodzo Dada АСВЕЛ Виллербан 1 2/2 100%
2 Filip Petrusev Дубай 1 1/1 100%
3 Дейвидас Сирвидис Жальгирис 1 1/1 100%
4 Джампаоло Риччи Милан 1 1/1 100%
5 Дерек Уиллис Партизан 1 1/1 100%
6 Jacob Toppin Хапоэль Тель-Авив 1 1/1 100%
7 Justin Minaya Барселона 1 1/1 100%
8 Both Gach АСВЕЛ Виллербан 1 1/1 100%
9 Берк Угурлу Бешикташ 1 1/1 100%
10 Конор Морган Бешикташ 1 5/6 83.3%
11 Jae Crowder АСВЕЛ Виллербан 1 4/5 80%
12 Dario Brizuela Барселона 1 3/4 75%
13 Стерлинг Браун Жальгирис 2 6/9 66.7%
14 David Lighty АСВЕЛ Виллербан 1 2/3 66.7%
15 Йоханнес Фойгтманн Бавария 1 2/3 66.7%
16 Kevin Punter Барселона 1 2/3 66.7%
17 Mamadi Diakite Дубай 1 2/3 66.7%
18 Дастин Слива Жальгирис 2 2/3 66.7%
19 Ти Джей Шортс Валенсия 2 2/3 66.7%
20 Микаэль Янтунен Реал Мадрид 1 2/3 66.7%
21 Тэйлен Хортон-Такер Фенербахче 1 2/3 66.7%
22 Кесслер Эдвардс Виртус 2 2/3 66.7%
23 Маржон Боучэмп Бавария 1 2/3 66.7%
24 Yves Pons АСВЕЛ Виллербан 1 2/3 66.7%
25 Девон Холл Милан 2 5/8 62.5%
26 Ти Джей Уоррен Париж 2 5/8 62.5%
27 Хосеп Пуэрто Валенсия 2 3/5 60%
28 Зак Ледэй Хапоэль Тель-Авив 2 3/5 60%
29 Джаред Батлер Црвена Звезда 2 7/14 50%
30 Себастиан Эррера Париж 2 6/12 50%
31 Карлик Джонс Партизан 2 4/8 50%
32 Андреас Обст Бавария 1 3/6 50%
33 Тадас Седекерскис Баскония 2 3/6 50%
34 Алессандро Пайола Партизан 2 3/6 50%
35 Тайсон Уорд Олимпиакос 2 3/6 50%
36 Давид Крэмер Црвена Звезда 2 3/6 50%
37 Yam Madar Маккаби Тель-Авив 1 3/6 50%
38 Patty Mills АСВЕЛ Виллербан 1 3/6 50%
39 Джастиниан Джессап Бавария 1 2/4 50%
40 Ламар Стивенс Партизан 2 2/4 50%
41 Дилан Озетковски Валенсия 2 2/4 50%
42 Юджин Джерман Хапоэль Тель-Авив 2 2/4 50%
43 Umoja Gibson Барселона 1 2/4 50%
44 Джейлен Науэлл Бешикташ 1 2/4 50%
45 Гаррисон Мэтьюз Милан 1 2/4 50%
46 Mckinley Wright IV Дубай 1 1/2 50%
47 Davis Bertans Дубай 1 1/2 50%
48 Хайме Прадилья Реал Мадрид 1 1/2 50%
49 Арнас Буткевичюс Жальгирис 2 1/2 50%
50 Nigel Williams-Goss Жальгирис 1 1/2 50%

Расшифровка показателей →