ПАР
Партизан
Белград, Сербия · сезон 2026-2027 · 9 матчей · 2-0
Состав (2026-2027)
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Алессандро Пайола | – | – |
| Ариян Лакич | – | – |
| Банджа Си | – | – |
| Дерек Уиллис | – | – |
| Итан Томпсон | Защитник | – |
| Кайл Оллман | Защитник | – |
| Карлик Джонс | – | – |
| Кеварриус Хэйс | – | – |
| Ламар Стивенс | – | – |
| Лука Вильдоса | – | – |
| Марио Накич | – | – |
| Никола Танаскович | – | – |
| Тони Джекири | – | – |
Матчи сезона
Личные встречи с соперниками
Командная статистика по матчам
| Дата | Соперник | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Жальгирис | – (–) | – (–) | – (–) | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.2026 | АСВЕЛ Виллербан | – (–) | – (–) | – (–) | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.2026 | Црвена Звезда | – (–) | – (–) | – (–) | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.2026 | Фенербахче | – (–) | – (–) | – (–) | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.2026 | Панатинаикос | – (–) | – (–) | – (–) | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.2026 | Реал Мадрид | – (–) | – (–) | – (–) | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.2026 | Бавария | – (–) | – (–) | – (–) | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.2026 | Париж | 25/42 (60%) | 8/19 (42%) | 18/24 (75%) | 25 | 22 | 21 | 14 | 13 | 2 |
| 25.09.2026 | Милан | 23/38 (61%) | 11/24 (46%) | 13/18 (72%) | 29 | 21 | 18 | 12 | 9 | 4 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →