25 сентября 2026 · Регулярный чемпионат · личные встречи →
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Фенербахче | 23 | 16 | 20 | 19 | 78 |
| Виртус | 17 | 21 | 17 | 13 | 68 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРПартизан | 2 | 2 | 0 | 184-155 | 4 | 100% |
| 2 | ВАЛВаленсия | 2 | 2 | 0 | 207-182 | 4 | 100% |
| 3 | ОЛИОлимпиакос | 2 | 2 | 0 | 199-180 | 4 | 100% |
| 4 | ЖАЛЖальгирис | 2 | 1 | 1 | 174-170 | 3 | 50% |
| 5 | ХТХапоэль Тель-Авив | 2 | 1 | 1 | 165-166 | 3 | 50% |
| 6 | МИЛМилан | 2 | 1 | 1 | 163-177 | 3 | 50% |
| 7 | ПАНПанатинаикос | 1 | 1 | 0 | 91-72 | 2 | 100% |
| 8 | АВАСВЕЛ Виллербан | 1 | 1 | 0 | 84-74 | 2 | 100% |
| 9 | ФЕНФенербахче | 1 | 1 | 0 | 78-68 | 2 | 100% |
| 10 | БАРБарселона | 1 | 1 | 0 | 89-82 | 2 | 100% |
| 11 | БАВБавария | 1 | 1 | 0 | 86-84 | 2 | 100% |
| 12 | ДУБДубай | 1 | 1 | 0 | 78-77 | 2 | 100% |
| 13 | ЦЗЦрвена Звезда | 2 | 0 | 2 | 157-164 | 2 | 0% |
| 14 | ВИРВиртус | 2 | 0 | 2 | 153-165 | 2 | 0% |
| 15 | ПАРПариж | 2 | 0 | 2 | 151-183 | 2 | 0% |
| 16 | БАСБаскония | 2 | 0 | 2 | 177-217 | 2 | 0% |
| 17 | РМРеал Мадрид | 1 | 0 | 1 | 77-78 | 1 | 0% |
| 18 | БЕШБешикташ | 1 | 0 | 1 | 94-96 | 1 | 0% |
| 19 | АЭАнадолу Эфес | 1 | 0 | 1 | 82-89 | 1 | 0% |
| 20 | МТМаккаби Тель-Авив | 1 | 0 | 1 | 74-84 | 1 | 0% |
Последние игры: Фенербахче
Последние игры: Виртус
Командная статистика
| Команда | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Ф | Пх | Пот | Бл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фенербахче | 21/35 (60%) | 3/21 (14%) | 27/34 (79%) | 38 | 18 | 19 | 8 | 13 | 3 |
| Виртус | 22/40 (55%) | 4/26 (15%) | 12/14 (86%) | 32 | 14 | 25 | 2 | 12 | 2 |
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →
Фенербахче
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тэйлен Хортон-Такер | 22:56 | 1/4 (25%) | 2/3 (67%) | 5/5 (100%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| Уэйд Болдуин | 23:16 | 3/4 (75%) | 0/4 (0%) | 6/8 (75%) | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| Шейвон Шилдс | 26:49 | 4/6 (67%) | 0/2 (0%) | 4/5 (80%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Брэкстон Ки | 24:48 | 4/5 (80%) | 0/0 (–) | 3/6 (50%) | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Уилл Клайберн | 19:06 | 2/5 (40%) | 0/3 (0%) | 4/4 (100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Игнас Саргюнас | 16:19 | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Сертач Шанлы | 10:01 | 0/0 (–) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Николо Мелли | 24:56 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Трент Форрест | 25:19 | 2/4 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Крис Силва | 06:30 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
Виртус
| Игрок | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркус Карр | 20:00 | 4/9 (44%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Деррик Олстон | 25:53 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Уэнделл Мур | 25:46 | 3/4 (75%) | 1/5 (20%) | 0/0 (–) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Алиу Диарра | 21:44 | 3/5 (60%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Трент Фрэйзер | 17:20 | 2/5 (40%) | 0/7 (0%) | 4/4 (100%) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| Мухамет Диуф | 12:37 | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 5/6 (83%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Рашид Белло | 12:43 | 3/6 (50%) | 0/3 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| Боби Клинтман | 21:00 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Кесслер Эдвардс | 23:54 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Франческо Феррари | 03:58 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Даниэль Хэкетт | 15:05 | 0/0 (–) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →