Лидеры сезона: С игры (2-очковые + 3-очковые), % реализации — Единая лига ВТБ 2025-2026 | statdex

Лидеры: с игры (2-очковые + 3-очковые)

Сезон 2025-2026

В рейтинг включены игроки не менее 2 попыток в среднем за игру и сыгравшие не менее 30% матчей своей команды в сезоне — иначе один точный бросок за сезон выглядел бы «лидером» со 100%.

#ИгрокКомандаИЗабито/попыток%
1 Александр Чадов ЦСКА 2 4/5 80%
2 Джален Рейнольдс УНИКС 6 34/48 70.8%
3 Илья Карпенков БК Пари Нижний Новгород 5 21/30 70%
4 Глеб Фирсов Бетсити Парма 6 23/33 69.7%
5 Андрей Мартюк Зенит 6 23/34 67.6%
6 Алекс Пойтресс Зенит 6 36/54 66.7%
7 Александр Шашков Бетсити Парма 4 14/21 66.7%
8 Маркус Бингэм УНИКС 6 41/62 66.1%
9 Ливио Жан-Шарль ЦСКА 5 20/32 62.5%
10 Артем Антипов Енисей 5 11/18 61.1%
11 Александр Евсеев Автодор 6 9/15 60%
12 Террелл Картер Бетсити Парма 6 34/58 58.6%
13 Вячеслав Зайцев МБА-МАИ 5 24/42 57.1%
14 Антониус Кливленд ЦСКА 5 20/36 55.6%
15 Тони Джекири ЦСКА 4 15/27 55.6%
16 Винс Хантер Локомотив-Кубань 5 23/42 54.8%
17 Антон Карданахишвили Уралмаш 5 21/39 53.8%
18 Брендан Адамс Бетсити Парма 6 39/73 53.4%
19 Данил Певнев МБА-МАИ 5 16/30 53.3%
20 Семен Антонов ЦСКА 5 8/15 53.3%
21 Сергей Долинин Енисей 5 17/32 53.1%
22 Ливай Рэндолф Зенит 6 35/66 53%
23 Иван Самойленко Локомотив-Кубань 4 9/17 52.9%
24 Владислав Емченко Зенит 6 19/36 52.8%
25 Егор Рыжов Енисей 3 10/19 52.6%
26 Дмитрий Хвостов БК Пари Нижний Новгород 5 10/19 52.6%
27 Александр Хоменко БК Пари Нижний Новгород 5 21/40 52.5%
28 Евгений Минченко Самара 6 14/27 51.9%
29 Джейлен Адамс Бетсити Парма 6 29/56 51.8%
30 Никита Михайловский Самара 5 39/78 50%
31 Артем Клименко Автодор 6 17/34 50%
32 Самсон Руженцев ЦСКА 5 16/32 50%
33 Антон Астапкович ЦСКА 5 16/32 50%
34 Андрей Воронцевич Зенит 6 15/30 50%
35 Павел Савков МБА-МАИ 5 12/24 50%
36 Хантер Дин БК Пари Нижний Новгород 4 10/20 50%
37 Валерий Калинов Самара 4 4/8 50%
38 Тимофей Якушин Бетсити Парма 3 3/6 50%
39 Александр Шендеров БК Пари Нижний Новгород 2 3/6 50%
40 Александр Ганькевич ЦСКА 2 2/4 50%
41 Патрик Миллер Локомотив-Кубань 5 31/63 49.2%
42 Виталиюс Пранаускис Автодор 6 18/37 48.6%
43 Тайрелл Нельсон Уралмаш 3 15/31 48.4%
44 Кирилл Темиров Локомотив-Кубань 5 10/21 47.6%
45 Хэйден Далтон Уралмаш 5 16/34 47.1%
46 Ройс Хэмм Локомотив-Кубань 5 8/17 47.1%
47 Паша Исмаилов МБА-МАИ 5 8/17 47.1%
48 Джавонте Даглас Уралмаш 5 15/32 46.9%
49 Максим Барашков МБА-МАИ 5 15/32 46.9%
50 Дайшон Пьер УНИКС 5 20/43 46.5%

Расшифровка показателей →