Лидеры сезона: Фолы — Единая лига ВТБ 2025-2026 | statdex

Лидеры: фолы

Сезон 2025-2026

Сортировка: в среднем за игру · всего за сезон

#ИгрокКомандаИВсегоВ среднем
1 Артем Клименко Автодор 6 23 3.8
2 Антон Квитковских Локомотив-Кубань 5 19 3.8
3 Террелл Картер Бетсити Парма 6 22 3.7
4 Илья Карпенков БК Пари Нижний Новгород 5 18 3.6
5 Григорий Мотовилов Автодор 6 21 3.5
6 Александр Ганькевич ЦСКА 2 7 3.5
7 Станислав Ильницкий Бетсити Парма 6 20 3.3
8 Михаил Беленицкий УНИКС 6 20 3.3
9 Александр Кузнецов Самара 6 20 3.3
10 Норберт Лукач БК Пари Нижний Новгород 5 16 3.2
11 Джавонте Даглас Уралмаш 5 16 3.2
12 Глеб Фирсов Бетсити Парма 6 18 3
13 Виктор Сэндерс Бетсити Парма 6 18 3
14 Александр Евсеев Автодор 6 18 3
15 Виталиюс Пранаускис Автодор 6 18 3
16 Евгений Минченко Самара 6 18 3
17 Артем Чеваренков Самара 6 18 3
18 Павел Савков МБА-МАИ 5 15 3
19 Тимофей Герасимов Уралмаш 5 15 3
20 Кирилл Темиров Локомотив-Кубань 5 15 3
21 Мэтт Коулмэн Енисей 5 15 3
22 Никита Михайловский Самара 5 15 3
23 Октавиус Эллис Уралмаш 1 3 3
24 Евгений Белянков Уралмаш 1 3 3
25 Алекс Пойтресс Зенит 6 17 2.8
26 Андрей Воронцевич Зенит 6 17 2.8
27 Терренс Эдвардс Автодор 6 17 2.8
28 Александр Хоменко БК Пари Нижний Новгород 5 14 2.8
29 Паша Исмаилов МБА-МАИ 5 14 2.8
30 Дмитрий Кулагин УНИКС 5 14 2.8
31 Александр Петенев Уралмаш 5 14 2.8
32 Джален Рейнольдс УНИКС 6 16 2.7
33 Игорь Вольхин Автодор 6 16 2.7
34 Егор Рыжов Енисей 3 8 2.7
35 Александр Захаров Бетсити Парма 5 13 2.6
36 Сергей Зоткин БК Пари Нижний Новгород 5 13 2.6
37 Александр Платунов МБА-МАИ 5 13 2.6
38 Винс Хантер Локомотив-Кубань 5 13 2.6
39 Артем Шлегель Енисей 5 13 2.6
40 Ливио Жан-Шарль ЦСКА 5 13 2.6
41 Маркус Бингэм УНИКС 6 15 2.5
42 Александр Щербенев Зенит 6 15 2.5
43 Александр Шашков Бетсити Парма 4 10 2.5
44 Хантер Дин БК Пари Нижний Новгород 4 10 2.5
45 Шейн Гэтлинг БК Пари Нижний Новгород 4 10 2.5
46 Гарретт Невельс Уралмаш 4 10 2.5
47 Иван Самойленко Локомотив-Кубань 4 10 2.5
48 Антон Сущик Автодор 2 5 2.5
49 Данил Певнев МБА-МАИ 5 12 2.4
50 Вячеслав Зайцев МБА-МАИ 5 12 2.4

Расшифровка показателей →