22 октября 2026 · Регулярный чемпионат · личные встречи →
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРПартизан | 2 | 2 | 0 | 184-155 | 4 | 100% |
| 2 | ВАЛВаленсия | 2 | 2 | 0 | 207-182 | 4 | 100% |
| 3 | ОЛИОлимпиакос | 2 | 2 | 0 | 199-180 | 4 | 100% |
| 4 | ЖАЛЖальгирис | 2 | 1 | 1 | 174-170 | 3 | 50% |
| 5 | ХТХапоэль Тель-Авив | 2 | 1 | 1 | 165-166 | 3 | 50% |
| 6 | МИЛМилан | 2 | 1 | 1 | 163-177 | 3 | 50% |
| 7 | ПАНПанатинаикос | 1 | 1 | 0 | 91-72 | 2 | 100% |
| 8 | АВАСВЕЛ Виллербан | 1 | 1 | 0 | 84-74 | 2 | 100% |
| 9 | ФЕНФенербахче | 1 | 1 | 0 | 78-68 | 2 | 100% |
| 10 | БАРБарселона | 1 | 1 | 0 | 89-82 | 2 | 100% |
| 11 | БАВБавария | 1 | 1 | 0 | 86-84 | 2 | 100% |
| 12 | ДУБДубай | 1 | 1 | 0 | 78-77 | 2 | 100% |
| 13 | ЦЗЦрвена Звезда | 2 | 0 | 2 | 157-164 | 2 | 0% |
| 14 | ВИРВиртус | 2 | 0 | 2 | 153-165 | 2 | 0% |
| 15 | ПАРПариж | 2 | 0 | 2 | 151-183 | 2 | 0% |
| 16 | БАСБаскония | 2 | 0 | 2 | 177-217 | 2 | 0% |
| 17 | РМРеал Мадрид | 1 | 0 | 1 | 77-78 | 1 | 0% |
| 18 | БЕШБешикташ | 1 | 0 | 1 | 94-96 | 1 | 0% |
| 19 | АЭАнадолу Эфес | 1 | 0 | 1 | 82-89 | 1 | 0% |
| 20 | МТМаккаби Тель-Авив | 1 | 0 | 1 | 74-84 | 1 | 0% |
Последние игры: Маккаби Тель-Авив
Последние игры: Реал Мадрид
Состав: Маккаби Тель-Авив
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Amit Ebo | Защитник | – |
| Armando Bacot Jr. | Центровой | – |
| Bonzie Colson | Форвард | – |
| Daniel Theis | Центровой | – |
| Iffe Lundberg | Защитник | – |
| Jaylen Hoard | Форвард | – |
| Jimmy Clark Iii | Защитник | – |
| John Dibartolomeo | Защитник | – |
| Keaton Wallace | Защитник | – |
| Lavi Gur | Форвард | – |
| O'Shae J Brissett | Форвард | – |
| Roman Sorkin | Форвард | – |
| Tj Leaf | Форвард | – |
| William Rayman | Форвард | – |
| Yam Madar | Защитник | – |
Состав: Реал Мадрид
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Gabriele Procida | Форвард | – |
| Maksym Shulga | Форвард | – |
| Olivier Sarr | Центровой | – |
| Sergio Llull | Защитник | – |
| Usman Garuba | Центровой | – |
| Альберто Абальде | Форвард | – |
| Андрес Фелис | Защитник | – |
| Габриэль Дек | Форвард | – |
| Дэмиан Джонс | Центровой | – |
| Микаэль Янтунен | Форвард | – |
| Ник Смит | – | – |
| Тео Маледон | Защитник | – |
| Тимоте Луваву-Кабарро | Форвард | – |
| Факундо Кампаццо | Защитник | – |
| Хайме Прадилья | Форвард | – |
| Чума Окики | Центровой | – |
| Эди Тавареш | Центровой | – |