28 октября 2026 · Регулярный чемпионат · личные встречи →
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРПартизан | 2 | 2 | 0 | 184-155 | 4 | 100% |
| 2 | ВАЛВаленсия | 2 | 2 | 0 | 207-182 | 4 | 100% |
| 3 | ОЛИОлимпиакос | 2 | 2 | 0 | 199-180 | 4 | 100% |
| 4 | ЖАЛЖальгирис | 2 | 1 | 1 | 174-170 | 3 | 50% |
| 5 | ХТХапоэль Тель-Авив | 2 | 1 | 1 | 165-166 | 3 | 50% |
| 6 | МИЛМилан | 2 | 1 | 1 | 163-177 | 3 | 50% |
| 7 | ПАНПанатинаикос | 1 | 1 | 0 | 91-72 | 2 | 100% |
| 8 | АВАСВЕЛ Виллербан | 1 | 1 | 0 | 84-74 | 2 | 100% |
| 9 | ФЕНФенербахче | 1 | 1 | 0 | 78-68 | 2 | 100% |
| 10 | БАРБарселона | 1 | 1 | 0 | 89-82 | 2 | 100% |
| 11 | БАВБавария | 1 | 1 | 0 | 86-84 | 2 | 100% |
| 12 | ДУБДубай | 1 | 1 | 0 | 78-77 | 2 | 100% |
| 13 | ЦЗЦрвена Звезда | 2 | 0 | 2 | 157-164 | 2 | 0% |
| 14 | ВИРВиртус | 2 | 0 | 2 | 153-165 | 2 | 0% |
| 15 | ПАРПариж | 2 | 0 | 2 | 151-183 | 2 | 0% |
| 16 | БАСБаскония | 2 | 0 | 2 | 177-217 | 2 | 0% |
| 17 | РМРеал Мадрид | 1 | 0 | 1 | 77-78 | 1 | 0% |
| 18 | БЕШБешикташ | 1 | 0 | 1 | 94-96 | 1 | 0% |
| 19 | АЭАнадолу Эфес | 1 | 0 | 1 | 82-89 | 1 | 0% |
| 20 | МТМаккаби Тель-Авив | 1 | 0 | 1 | 74-84 | 1 | 0% |
Последние игры: Хапоэль Тель-Авив
Последние игры: Анадолу Эфес
Состав: Хапоэль Тель-Авив
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Amir Coffey | Защитник | – |
| Bar Timor | Защитник | – |
| Bruno Caboclo | Центровой | – |
| Ish Wainright | Форвард | – |
| Jacob Toppin | Форвард | – |
| Tomer Ginat | Форвард | – |
| Антонио Блэйкни | Защитник | – |
| Василие Мицич | Защитник | – |
| Дэниэл Отуру | Центровой | – |
| Зак Ледэй | Форвард | – |
| Ишмаил Уэйнрайт | – | – |
| Кадин Кэррингтон | Защитник | – |
| Таи Одиасе | Центровой | – |
| Томаш Саторански | Защитник | – |
| Элайджа Брайант | Защитник | – |
| Юджин Джерман | Защитник | – |
Состав: Анадолу Эфес
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Cole Swider | – | – |
| Darius Karutasu | Форвард | – |
| Erkan Yilmaz | Форвард | – |
| Georgios Papagiannis | Центровой | – |
| Isaia Cordinier | Защитник | – |
| Бруну Фернанду | Центровой | – |
| Дарио Шарич | Форвард | – |
| Дарон Расселл | Защитник | – |
| Джордан Лойд | Защитник | – |
| Кай Джонс | Центровой | – |
| Коллин Малкольм | Форвард | – |
| Майк Джеймс | Защитник | – |
| Мэттью Стразель | Защитник | – |
| Пи Джей Дозьер | Защитник | – |
| Сантьяго Юста | Форвард | – |
| Эрджан Османи | Форвард | – |