ЦСКА — БК Пари Нижний Новгород 86:77, 15.10.2025 — Регулярный чемпионат, Единая лига ВТБ | statdex

15 октября 2025 · Регулярный чемпионат · Баскет Холл Москва · личные встречи →

Команда1234 Итог
ЦСКА 2729 1218 86
БК Пари Нижний Новгород 1619 2418 77

Турнирная таблица

#КомандаИВПМячиО%
1 УНИУНИКС 6 6 0 537-428 12 100%
2 Бетсити ПармаБетсити Парма 6 4 2 538-466 10 67%
3 ЗЕНЗенит 6 4 2 539-470 10 67%
4 ЦСКАЦСКА 5 4 1 431-374 9 80%
5 МБАМБА-МАИ 5 4 1 413-378 9 80%
6 ЛОКЛокомотив-Кубань 5 3 2 396-381 8 60%
7 АвтодорАвтодор 6 2 4 444-506 8 33%
8 УРЛУралмаш 5 2 3 406-412 7 40%
9 ПННБК Пари Нижний Новгород 5 1 4 358-421 6 20%
10 СМРСамара 6 0 6 411-567 6 0%
11 ЕНИЕнисей 5 0 5 342-412 5 0%

Последние игры: ЦСКА

Последние игры: БК Пари Нижний Новгород

Командная статистика

Команда 2М/2П (%) 3М/3П (%) ШМ/ШП (%) ПОДБ Пер Ф Пх Пот Бл
ЦСКА 20/40 (50%) 11/29 (38%) 13/18 (72%) 36 21 20 10 11 3
БК Пари Нижний Новгород 17/33 (52%) 10/25 (40%) 13/17 (76%) 29 18 26 6 16 3
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →

ЦСКА

ИгрокМин 2М/2П (%) 3М/3П (%) ШМ/ШП (%) ПОДБ Пер Пх Пот Бл Очки
Ливио Жан-Шарль 18:03 3/7 (43%) 0/0 (–) 6/9 (67%) 6 1 3 1 2 12
Антониус Кливленд 20:44 3/3 (100%) 2/3 (67%) 0/0 (–) 0 6 3 2 1 12
Иван Ухов 17:16 2/3 (67%) 2/4 (50%) 1/3 (33%) 5 4 1 1 0 11
Каспер Уэйр 26:12 2/4 (50%) 2/9 (22%) 0/0 (–) 3 3 0 3 0 10
Самсон Руженцев 23:27 4/8 (50%) 0/3 (0%) 1/1 (100%) 3 1 1 0 0 9
Александр Чадов 4:46 1/1 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (–) 3 0 0 0 0 8
Тони Джекири 21:57 2/7 (29%) 0/0 (–) 2/2 (100%) 5 1 1 2 0 6
Никита Курбанов 16:33 1/2 (50%) 1/1 (100%) 1/1 (100%) 3 1 1 1 0 6
Семен Антонов 16:26 0/0 (–) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 0 0 0 1 0 5
Антон Астапкович 18:48 2/3 (67%) 0/3 (0%) 0/0 (–) 6 2 0 0 0 4
Владимир Карпенко 15:48 0/2 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (–) 2 2 0 0 0 3
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →

БК Пари Нижний Новгород

ИгрокМин 2М/2П (%) 3М/3П (%) ШМ/ШП (%) ПОДБ Пер Пх Пот Бл Очки
Александр Хоменко 28:50 5/5 (100%) 2/4 (50%) 3/5 (60%) 6 4 2 3 0 19
Илья Карпенков 27:05 5/6 (83%) 0/0 (–) 1/2 (50%) 4 4 1 4 1 11
Дмитрий Хвостов 21:09 1/2 (50%) 3/6 (50%) 0/0 (–) 3 2 0 2 0 11
Кирилл Попов 31:47 0/3 (0%) 2/5 (40%) 3/3 (100%) 7 2 1 2 2 9
Илья Платонов 32:42 0/2 (0%) 2/5 (40%) 2/2 (100%) 1 1 1 2 0 8
Хантер Дин 12:55 3/5 (60%) 0/0 (–) 1/2 (50%) 4 0 0 1 0 7
Норберт Лукач 15:29 1/2 (50%) 0/0 (–) 3/3 (100%) 3 0 0 0 0 5
Шейн Гэтлинг 10:44 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/0 (–) 0 3 1 2 0 5
Александр Шендеров 9:28 1/2 (50%) 0/2 (0%) 0/0 (–) 1 0 0 0 0 2
Сергей Зоткин 8:34 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (–) 0 2 0 0 0 0
Семен Буринский 1:15 0/0 (–) 0/0 (–) 0/0 (–) 0 0 0 0 0 0
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →

Расшифровка показателей →