Бильбао — Манреса 107:92, 26.09.2026 — Регулярный чемпионат, Чемпионат Испании по баскетболу (ACB) | statdex

26 сентября 2026 · Регулярный чемпионат · личные встречи →

Команда1234 Итог
Бильбао 1925 3231 107
Манреса 1820 2727 92

Турнирная таблица

#КомандаИВПМячиО%
1 БИЛБильбао 1 1 0 107-92 2 100%
2 МАНМанреса 1 0 1 92-107 1 0%
3 АНДАндорра 0 0 0 0-0 0 –
4 БАРБарселона 0 0 0 0-0 0 –
5 БКБаскет Корунья 0 0 0 0-0 0 –
6 БАСБаскония 0 0 0 0-0 0 –
7 БРЕБреоган 0 0 0 0-0 0 –
8 ВАЛВаленсия 0 0 0 0-0 0 –
9 ЖИРЖирона 0 0 0 0-0 0 –
10 МУРМурсия 0 0 0 0-0 0 –
11 ОБРОбрадойро 0 0 0 0-0 0 –
12 РМРеал Мадрид 0 0 0 0-0 0 –
13 СБСан-Пабло Бургос 0 0 0 0-0 0 –
14 САРСарагоса 0 0 0 0-0 0 –
15 ТЕНТенерифе 0 0 0 0-0 0 –
16 УНИУникаха 0 0 0 0-0 0 –
17 ФЛФорса Льейда 0 0 0 0-0 0 –
18 ХОВХовентуд 0 0 0 0-0 0 –

Последние игры: Бильбао

Последние игры: Манреса

Командная статистика

Команда 2М/2П (%) 3М/3П (%) ШМ/ШП (%) ПОДБ Пер Ф Пх Пот Бл
Бильбао 20/40 (50%) 13/27 (48%) 28/35 (80%) 29 25 21 7 11 2
Манреса 28/41 (68%) 9/31 (29%) 9/15 (60%) 27 20 26 7 13 0
2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Ф — Фолы · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Справочник →

Бильбао

ИгрокМин 2М/2П (%) 3М/3П (%) ШМ/ШП (%) ПОДБ Пер Пх Пот Бл Очки
Дарран Хиллиард 24:11 1/4 (25%) 4/8 (50%) 5/7 (71%) 5 7 1 1 0 19
Маргирис Нормантас 21:02 2/6 (33%) 2/3 (67%) 4/6 (67%) 4 2 0 2 0 14
Харальд Фрей 23:24 2/3 (67%) 3/4 (75%) 1/2 (50%) 0 6 1 0 0 14
Бастьен Вотье 14:53 5/7 (71%) 0/0 (–) 2/2 (100%) 4 0 2 0 0 12
Триггви Хлинасон 23:53 4/5 (80%) 0/0 (–) 4/6 (67%) 8 2 1 1 0 12
Мартин Крампель 18:35 2/2 (100%) 1/1 (100%) 4/4 (100%) 2 0 0 5 1 11
Алеиш Фонт 13:58 0/1 (0%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 1 0 0 0 0 8
Люк Петрасек 19:18 2/2 (100%) 0/3 (0%) 4/4 (100%) 2 0 0 1 0 8
Адам Сомодьи 16:36 2/6 (33%) 1/2 (50%) 0/0 (–) 1 5 1 1 1 7
Нейт Дарлинг 20:49 0/4 (0%) 0/4 (0%) 2/2 (100%) 2 3 1 0 0 2
Манех Ансоррегуи Деба 03:21 0/0 (–) 0/0 (–) 0/0 (–) 0 0 0 0 0 0
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →

Манреса

ИгрокМин 2М/2П (%) 3М/3П (%) ШМ/ШП (%) ПОДБ Пер Пх Пот Бл Очки
Николас Онгенда 22:34 8/11 (73%) 0/0 (–) 1/2 (50%) 2 0 2 2 0 17
Лукаш Коленда 25:30 3/4 (75%) 2/5 (40%) 4/4 (100%) 1 3 0 1 0 16
Джей Ди Нотэй 22:44 4/6 (67%) 2/7 (29%) 0/0 (–) 2 1 1 2 0 14
Йордан Минчев 17:26 2/3 (67%) 2/4 (50%) 0/0 (–) 6 1 0 2 0 10
Рафаэль Вильяр 21:17 4/6 (67%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 4 5 1 2 0 9
Чибузо Агбо 19:58 0/0 (–) 2/3 (67%) 1/3 (33%) 1 0 0 0 0 7
Пабло Виллен 14:23 2/2 (100%) 0/0 (–) 1/2 (50%) 3 2 2 0 0 5
Ферран Бассас 21:37 1/3 (33%) 1/5 (20%) 0/0 (–) 0 7 1 1 0 5
Люка Бофор 08:22 2/3 (67%) 0/0 (–) 0/0 (–) 0 0 0 1 0 4
Эрик Вила 20:42 1/1 (100%) 0/4 (0%) 1/2 (50%) 7 1 0 2 0 3
Юго Бените 05:27 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (–) 1 0 0 0 0 2
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →

Расшифровка показателей →