ДУБ
Состав Дубай
Евролига · сезон 2026-2027 · 15 игроков
Изменения состава
| № | Игрок | Позиция | Рост | Возраст | И | Очки | Подб | Пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Elie Okobo | Защитник | 190 см | 28 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| – | Davion Mintz | Защитник | 195 см | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| – | Klemen Prepelic | Защитник | 192 см | 33 | 0 | – | – | – |
| – | Kosta Kondic | Защитник | 193 см | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| – | Dzanan Musa | Защитник | 206 см | 27 | 0 | – | – | – |
| – | Mckinley Wright IV | Защитник | 182 см | 27 | 1 | 12 | 5 | 3 |
| – | Thomas Walkup | Защитник | 193 см | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| – | Justin Anderson | Форвард | 198 см | 32 | 0 | – | – | – |
| – | Dwayne Bacon | Форвард | 204 см | 31 | 1 | 24 | 5 | 4 |
| – | Jaron Blossomgame | Форвард | 200 см | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| – | Davis Bertans | Форвард | 210 см | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| – | Tornike Shengelia | Форвард | 206 см | 35 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| – | Filip Petrusev | Форвард | 211 см | 26 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| – | Mfiondu Kabengele | Форвард | 208 см | 29 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| – | Mamadi Diakite | Форвард | 206 см | 29 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Очки/подборы/передачи — в среднем за игру.