9 января 2027 · Регулярный чемпионат · личные встречи →
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Мячи | О | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗЕНЗенит | 1 | 1 | 0 | 92-68 | 2 | 100% |
| 2 | ЦСКАЦСКА | 1 | 1 | 0 | 82-65 | 2 | 100% |
| 3 | ЛОКЛокомотив-Кубань | 1 | 1 | 0 | 81-66 | 2 | 100% |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 97-88 | 2 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 77-69 | 2 | 100% | |
| 6 | СМРСамара | 1 | 0 | 1 | 69-77 | 1 | 0% |
| 7 | УНИУНИКС | 1 | 0 | 1 | 88-97 | 1 | 0% |
| 8 | ЕНИЕнисей | 1 | 0 | 1 | 66-81 | 1 | 0% |
| 9 | МБАМБА-МАИ | 1 | 0 | 1 | 65-82 | 1 | 0% |
| 10 | УРЛУралмаш | 1 | 0 | 1 | 68-92 | 1 | 0% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | – |
Последние игры: Бетсити Парма
Состав: Динамо-Владивосток
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Айзея Кроули | Форвард | – |
| Александр Ершов | Форвард | – |
| Владимир Семенченко | Защитник | – |
| Геннадий Денисов | Форвард | – |
| Дакуан Смит | Защитник | – |
| Даниил Гинько | Защитник | – |
| Джейлен Блэкмон | Защитник | – |
| Максим Личутин | Защитник | – |
| Малик Ньюмэн | Защитник | – |
| Николай Садиков | Защитник | – |
| Олег Акрамов | Защитник | – |
| Павел Захаров | Центровой | – |
Состав: Бетсити Парма
| Игрок | Позиция | № |
|---|---|---|
| Айзейя Уэйли | Форвард | – |
| Александр Шашков | Центровой | – |
| БиДжей Джонсон | Форвард | – |
| Брайан Фоббс | Защитник | – |
| Григорий Головченко | Центровой | – |
| Джеремайя Мартин | Защитник | – |
| Джошуа Примо | Защитник | – |
| Иван Егоров | Защитник | – |
| Иван Миронов | Защитник | – |
| Илья Карпенков | Центровой | – |
| Лев Свинин | Форвард | – |
| Семен Шейко | Защитник | – |
| Станислав Ильницкий | Форвард | – |
| Тайрелл Нельсон | Форвард | – |