МД
Малькольм Дилейни
Ранее: Локомотив-Кубань, сезон 2014-2015
Статистика появится после первого матча
Статистика по сезонам
| Сезон | Лига | Команда | И | Очки | Подб | Пер | Перех | Блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Единая лига ВТБ | Локомотив-Кубань | 4 | 17.3 | 4.5 | 7.3 | 0.5 | 0.3 |
| 2014-2015 | Единая лига ВТБ | Локомотив-Кубань | 4 | 17.3 | 4.5 | 7.3 | 0.5 | 0.3 |
| В этом срезе матчей нет. | ||||||||
| Всего | 4 | 69 | 18 | 29 | 2 | 1 | ||
| В среднем | 17.3 | 4.5 | 7.3 | 0.5 | 0.3 | |||
В строках сезонов — в среднем за игру, в строке «Всего» — суммарно за карьеру. Выступления за сборную в итоги не входят.
Игровые логи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2015 | Нимбурк | 99:95 | 33:00 | 3/5 (60%) | 4/9 (44%) | 9/11 (82%) | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
| 07.03.2015 | Енисей | 98:81 | 25:11 | 2/6 (33%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 12.10.2014 | ЦСКА | 81:73 | 30:32 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 03.10.2014 | Нимбурк | 82:67 | 33:50 | 4/5 (80%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Всего матчей: 4 | 4.5 | 7.3 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 17.3 | |||||||
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
На мобильном по умолчанию скрыта детализация бросков — раскрыть строку тапом на ▸. Расшифровка показателей →
Карьера
| Сезоны | Клуб | Турнир |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ |
По данным составов на сайте. Клубы, которых нет в базе, в хронологию не попадают.
Лучшие матчи
| Очки | 27 | против Нимбурк, 15.04.2015 |
| Подборы | 7 | против ЦСКА, 12.10.2014 |
| Передачи | 10 | против Нимбурк, 03.10.2014 |
| Перехваты | 2 | против Нимбурк, 03.10.2014 |
| Блокшоты | 1 | против Нимбурк, 03.10.2014 |
| КП | 26 | против Нимбурк, 03.10.2014 |
Максимум за матч по данным сайта. Матчи за сборную не учитываются.