ДВ
Дариус Вашингтон
Ранее: Нимбурк, сезон 2014-2015
Статистика появится после первого матча
Статистика по сезонам
| Сезон | Лига | Команда | И | Очки | Подб | Пер | Перех | Блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Единая лига ВТБ | Нимбурк | 4 | 13.5 | 1.8 | 4 | 1.3 | 0 |
| 2014-2015 | Единая лига ВТБ | Нимбурк | 4 | 13.5 | 1.8 | 4 | 1.3 | 0 |
| В этом срезе матчей нет. | ||||||||
| Всего | 4 | 54 | 7 | 16 | 5 | 0 | ||
| В среднем | 13.5 | 1.8 | 4 | 1.3 | 0 | |||
В строках сезонов — в среднем за игру, в строке «Всего» — суммарно за карьеру. Выступления за сборную в итоги не входят.
Игровые логи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2015 | Локомотив-Кубань | 95:99 | 29:00 | 3/7 (43%) | 3/5 (60%) | 5/6 (83%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| 05.04.2015 | Енисей | 99:87 | 27:00 | 6/8 (75%) | 1/2 (50%) | 5/7 (71%) | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| 30.03.2015 | ЦСКА | 67:102 | 18:06 | 1/1 (100%) | 1/5 (20%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 03.10.2014 | Локомотив-Кубань | 67:82 | 23:25 | 3/8 (38%) | 1/3 (33%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Всего матчей: 4 | 1.8 | 4 | 1.3 | 2 | 0 | 13.5 | |||||||
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
На мобильном по умолчанию скрыта детализация бросков — раскрыть строку тапом на ▸. Расшифровка показателей →
Карьера
| Сезоны | Клуб | Турнир |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Нимбурк | Единая лига ВТБ |
По данным составов на сайте. Клубы, которых нет в базе, в хронологию не попадают.
Лучшие матчи
| Очки | 20 | против Локомотив-Кубань, 15.04.2015 |
| Подборы | 2 | против Локомотив-Кубань, 15.04.2015 |
| Передачи | 12 | против Енисей, 05.04.2015 |
| Перехваты | 2 | против Енисей, 05.04.2015 |
| КП | 27 | против Енисей, 05.04.2015 |
Максимум за матч по данным сайта. Матчи за сборную не учитываются.