ДП
Данила Походяев
№ 161
Очки
4
Подборы
3
Передачи
0
Перехваты
0
Блоки
В среднем за игру · сезон 2026-2027
Статистика по сезонам
| Сезон | Лига | Команда | И | Очки | Подб | Пер | Перех | Блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Единая лига ВТБ | Самара | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Единая лига ВТБ | Самара | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
| 2026-2027 | Единая лига ВТБ | Самара | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Единая лига ВТБ | Самара | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 0 |
| В этом срезе матчей нет. | ||||||||
| Всего | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | ||
| В среднем | 1 | 4 | 1.7 | 0.3 | 0 | |||
В строках сезонов — в среднем за игру, в строке «Всего» — суммарно за карьеру. Выступления за сборную в итоги не входят.
Игровые логи
| Дата | Соперник | Счёт | Мин | 2М/2П (%) | 3М/3П (%) | ШМ/ШП (%) | ПОДБ | Пер | Пх | Пот | Бл | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Автодор | 69:77 | 25:57 | 0/3 (0%) | 0/8 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 04.10.2025 | Автодор | 76:84 | 25:18 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 30.09.2025 | ЦСКА | 63:82 | 27:08 | 0/0 (–) | 0/6 (0%) | 0/0 (–) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего матчей: 3 | 4 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1 | |||||||
Мин — Минуты · 2М/2П — 2-очковые броски · 3М/3П — 3-очковые броски · ШМ/ШП — Штрафные броски · ПОДБ — Подборы · Пер — Передачи · Пх — Перехваты · Пот — Потери · Бл — Блокшоты · Очки — Очки · Справочник →
На мобильном по умолчанию скрыта детализация бросков — раскрыть строку тапом на ▸. Расшифровка показателей →
Карьера
| Сезоны | Клуб | Турнир |
|---|---|---|
| 2025-2026 — сейчас | Самара | Единая лига ВТБ |
По данным составов на сайте. Клубы, которых нет в базе, в хронологию не попадают.
Лучшие матчи
| Очки | 2 | против Автодор, 04.10.2025 |
| Подборы | 6 | против ЦСКА, 30.09.2025 |
| Передачи | 3 | против Автодор, 26.09.2026 |
| Перехваты | 1 | против ЦСКА, 30.09.2025 |
| КП | 2 | против Автодор, 04.10.2025 |
Максимум за матч по данным сайта. Матчи за сборную не учитываются.