личные встречи · 1 матч
Сводка личных встреч
| Венгрия | Южная Корея | |
|---|---|---|
| Побед | 1 | 0 |
| Очков в среднем | 82 | 73 |
| Крупнейшая победа | +9 | — |
| Побед на своей площадке | 1 | 0 |
История встреч
Сезон 2026
| Венгрия | Южная Корея | |
|---|---|---|
| Побед | 1 | 0 |
| Очков в среднем | 82 | 73 |
| Крупнейшая победа | +9 | — |
| Побед на своей площадке | 1 | 0 |
Сезон 2026